Saltar al contenido
ManuB

Estadísticas del Fútbol Chileno e Internacional

Mensajes recomendados

Publicado

Estimados,

Creo este post, con el fin de documentar, por prensa o por medios oficiales, resultados y estadísticas, tanto del fútbol local como internacional, con el fin de apoyar la sana discusión y la pasión que nos convoca el balón pie.

 

Durante el día subiré algunas de la contingencia.

 

Saludos

ManuB

Algunos han escuchado la palabra consecuencia, pero no saben que hacer con ella, sí no la aplica en la vida diaria, no se tiene respeto por sí mismo. Por ManuB

Publicado

CAMPEONES DEL FÚTBOL CHILENO

 

PRIMERA DIVISIÓN

J G E P GF-GC Pts Rend. Entrenador

1933 Magallanes 7 6 0 1 23- 8 12 85.7% Arturo Torres [1]

1934 Magallanes 11 10 1 0 63-11 21 95.4% Arturo Torres

1935 Magallanes 10 7 0 3 35-19 14 70.0% Arturo Torres

1936 Audax Italiano 10 7 2 1 38-20 16 80,0% Carlos Giúdice

1937 Colo-Colo 12 9 3 0 47-20 21 87,5% Arturo Torres

1938 Magallanes 12 7 2 3 41-28 16 66,6% Leoncio Veloso

1939 Colo-Colo 24 17 4 3 91-43 38 79,1% N. Lombardo [uRU], Francisco Platko [HUN]

1940 Universidad de Chile 18 12 2 4 46-31 26 72,2% Luis Tirado

1941 Colo-Colo 17 13 4 0 59-27 30 88,2% Francisco Platko [HUN]

1942 Santiago Morning 18 13 3 2 51-18 29 80,5% José Boffi [ARG]

1943 Unión Española 18 9 8 1 39-26 26 72,2% Atanasio Pardo

1944 Colo-Colo 22 14 3 5 59-32 31 70,4% Arturo Torres, Luis Tirado

1945 Green Cross 22 12 6 4 58-36 30 68,1% Eugenio Soto

1946 Audax Italiano 29 16 6 7 66-50 38 65,5% Raúl Marchant

1947 Colo-Colo 24 16 6 2 48-21 38 79,1% Enrique Sorrel

1948 Audax Italiano 24 15 5 4 66-40 35 72,9% Salvador Nocetti [ARG]

1949 Universidad Católica 22 16 2 4 43-25 34 77,2% Alberto Buccicardi

1950 Everton 22 12 6 4 56-33 30 68,1% Martín García [ARG] [1]

1951 Unión Española 27 15 6 6 72-54 36 66,6% Isidro Lángara [1]

1952 Everton 33 22 4 7 78-48 48 72,7% Martín García [ARG]

1953 Colo-Colo 26 18 5 3 80-32 41 78,8% Francisco Platko [HUN]

1954 Universidad Católica 33 18 7 8 67-55 43 65,1% William Burnikel [iNG]

1955 Palestino 33 19 8 6 91-65 46 69,6% Boris Stefanovic [YUG]

1956 Colo-Colo 26 17 4 5 60-34 38 73,0% Enrique Fernández [uRU]

1957 Audax Italiano 26 15 4 7 51-42 34 65,3% Ladislao Pakosdy [HUN]

1958 Santiago Wanderers 26 13 8 5 41-31 34 65,3% José Pérez [ARG]

1959 Universidad de Chile 26 16 6 4 61-34 38 73,0% Luis Álamos [1]

1960 Colo-Colo 26 14 7 5 52-31 35 67,3% F. Costa [bRA], Hernán Carrasco

1961 Universidad Católica 26 15 8 3 69-35 38 73,0% Miguel Mocciola [ARG] [1]

1962 Universidad de Chile 34 21 8 5 100-48 50 73,5% Luis Álamos [1]

1963 Colo-Colo 34 24 5 5 103-46 53 77,9% Hugo Tassara

1964 Universidad de Chile 34 21 10 3 78-28 52 76,4% Luis Álamos

1965 Universidad de Chile 34 25 7 2 86-36 57 83,8% Luis Álamos

1966 Universidad Católica 34 20 8 6 70-34 48 70,5% Luis Vidal

1967 Universidad de Chile 34 25 6 3 81-33 56 82,3% Alejandro Scopelli [ARG]

1968 Santiago Wanderers 36 18 10 8 60-35 46 63,8% José Pérez [ARG]

1969 Universidad de Chile 37 22 8 7 73-43 52 70,2% Ulises Ramos

1970 Colo-Colo 39 19 9 11 65-48 47 60,2% Enrique Hormazábal, Francisco Hormazábal [1]

1971 Unión San Felipe 34 18 10 6 61-40 46 67,6% Luis Santibáñez

1972 Colo-Colo 34 23 6 5 90-37 52 76,4% Luis Álamos

1973 Unión Española 34 22 11 1 72-35 55 80,8% Luis Santibáñez

1974 Huachipato 34 24 6 4 63-30 54 79,4% Pedro Morales

1975 Unión Española 34 20 10 4 76-36 50 73,5% Luis Santibáñez

1976 Everton 34 22 9 3 77-44 53 77,9% Pedro Morales [1]

1977 Unión Española 34 21 9 4 72-28 51 75.0% Luis Santibáñez

1978 Palestino 34 23 7 4 73-32 53 77,9% Caupolicán Peña

1979 Colo-Colo 34 23 8 3 72-24 55 80,8% Pedro Morales

1980 Cobreloa 34 17 13 4 51-25 48 70,5% Vicente Cantatore [ARG]

1981 Colo-Colo 30 19 8 3 63-22 48 80,0% Pedro García

1982 Cobreloa 30 19 6 5 69-23 45 75,0% Vicente Cantatore [ARG]

1983 Colo-Colo 42 27 9 6 92-41 63 75,0% Pedro García

1984 Universidad Católica 29 17 8 4 50-18 42 72,4% Ignacio Prieto

1985 Cobreloa 38 21 10 7 65-24 52 68,4% Jorge Toro

1986 Colo-Colo 34 19 10 5 49-23 48 70,5% Arturo Salah [1]

1987 Universidad Católica 30 21 7 2 51-16 49 81,6% Ignacio Prieto

1988 Cobreloa 30 17 6 7 47-27 40 66,6% Miguel Hermosilla

1989 Colo-Colo 30 20 5 5 60-28 45 75,0% Arturo Salah

1990 Colo-Colo 30 17 10 3 60-22 46 76,6% Arturo Salah, Eddio Inostroza, Mirko Jozic [YUG]

1991 Colo-Colo 30 18 8 4 57-25 44 73,3% Mirko Jozic [YUG]

1992 Cobreloa 30 17 10 3 56-31 44 73,3% José Sulantay

1993 Colo-Colo 30 17 10 3 50-21 44 73,3% Mirko Jozic [YUG]

1994 Universidad de Chile 30 21 7 2 71-28 49 81,6% Jorge Socías

1995 Universidad de Chile 30 18 8 4 64-30 62 68,8% Jorge Socías

1996 Colo-Colo 30 19 6 5 62-24 63 70,0% Gustavo Benítez [PAR]

1997A Universidad Católica 15 11 4 0 36-13 37 82,2% Fernando Carvallo [1]

1997C Colo-Colo 15 11 2 2 33-19 35 77,7% Gustavo Benítez [PAR]

1998 Colo-Colo 30 19 7 4 54-19 64 71,1% Gustavo Benítez [PAR]

1999 Universidad de Chile 44 31 10 3 90-43 47 72,8% César Vaccia

2000 Universidad de Chile 30 18 7 5 62-27 61 67,7% César Vaccia

2001 Santiago Wanderers 30 20 6 4 65-32 66 73,3% Jorge Garcés

2002A Universidad Católica 15 8 5 2 40-22 29 64,4%

8 4 3 1 14- 8 15 62,5% Juvenal Olmos [2]

2002C Colo-Colo 15 6 5 4 21-15 23 51,1%

8 7 1 0 19- 7 22 91,6% Jaime Pizarro [2]

2003A Cobreloa 15 10 1 4 26-16 31 68,8%

8 5 2 1 20-10 17 70,8% Nelson Acosta [2]

2003C Cobreloa 15 6 4 5 30-24 22 48,8%

8 6 2 0 20- 9 20 83,3% Luis Garisto [uRU] [2]

2004A Universidad de Chile 17 9 3 5 32-21 30 58,8%

8 2 4 2 8- 8 10 41,6% Héctor Pinto [2]

2004C Cobreloa 17 6 7 4 37-26 25 49,0%

8 4 3 1 18-10 15 60,0% Nelson Acosta [2]

2005A Unión Española 19 7 5 7 32-31 26 45,6%

6 3 2 1 7- 5 11 61,1% Fernando Díaz [2]

2005C Universidad Católica 19 15 4 0 33- 3 49 85,9%

6 3 2 1 9- 7 11 61,1% Jorge Pellicer [2]

2006A Colo-Colo 18 13 1 4 54-22 40 87,0%

6 5 0 1 17- 8 15 83,3% Claudio Borghi [ARG] [2]

2006C Colo-Colo 18 8 5 5 37-31 29 53,7%

6 5 1 0 17- 5 16 88,8% Claudio Borghi [ARG] [2]

2007A Colo-Colo 20 14 5 1 47-16 47 78,3% Claudio Borghi [ARG]

2007C Colo-Colo 20 11 6 3 40-21 39 65,0%

6 5 1 0 13- 1 16 88,8% Claudio Borghi [ARG] [2]

2008A Everton 19 10 2 7 34-40 32 56,1%

6 3 1 2 11- 8 10 55,5% Nelson Acosta [2]

2008C Colo-Colo 18 10 3 5 32-19 33 61,1%

6 2 4 0 12-11 10 55,5% Fernando Astengo, Marcelo Barticciotto [2]

2009A Universidad de Chile 17 9 4 4 33-21 31 60,7%

6 4 1 1 11- 8 13 72,2% Sergio Markarián [uRU] [2]

2009C Colo-Colo 17 8 4 5 28-19 28 54,9%

6 5 1 0 16- 8 16 88,8% Hugo Tocalli [ARG] [2]

2010 Universidad Católica 34 23 5 6 77-39 74 72,5% Juan Antonio Pizzi [2]

2011A Universidad de Chile 17 10 5 2 39-20 35 68.6%

 

2011C Universidad de Chile

 

2012A

 

[1] No incluye definición

[2] Play-Offs

 

 

 

SEGUNDA DIVISIÓN

 

Nota: Anterior al inicio profesional de la Segunda División en 1952, se jugaba un torneo llamado División de Honor

Amateur (DIVHA), del cuál solo en 2 ocasiones (1945 y 1949) ascendió un equipo a la Primera División.

 

DIVISIÓN DE HONOR AMATEUR

1936 Universidad de Chile

1937 Universidad de Chile

1943 Maestranza Central

1944 Bernardo O'Higgins

1945 Iberia

1947 Ferroviarios

1948 Ferroviarios

1949 Ferroviarios

 

SEGUNDA DIVISIÓN

J G E P GF-GC Pts Entrenador

1952 Palestino 21 11 6 4 41-31 28 Luis Tirado [1]

1953 Thomas Bata 18 14 1 3 58-18 29

1954 O'Higgins Braden 18 12 6 0 62-24 30 Francisco Hormazábal

1955 San Luis 21 13 6 2 39-13 32 Enrique Sorrel

1956 Universidad Católica 21 15 2 4 43-21 32 Jorge Olmos [1]

1957 Deportes La Serena 27 15 6 6 57-31 36 Alberto Buccicardi [1]

1958 San Luis 27 20 4 3 72-22 44 Luis Tirado

1959 Santiago Morning 22 16 4 2 49-19 36 Julio Varela

1960 Green Cross 22 16 4 2 56-28 36 José Salerno

1961 Unión La Calera 22 14 6 2 60-24 34 Óscar Andrade

1962 Coquimbo Unido 22 13 5 4 38-17 31 Fidel Cuiña y Óscar Olivares

1963 Green Cross 26 17 7 2 58-29 41 Francisco Hormazábal

1964 O'Higgins 36 22 9 5 62-39 53 José Pérez

1965 Ferrobádminton 36 17 15 4 57-39 49 Julio Varela

1966 Huachipato 30 23 3 4 65-23 49 Luis Vera

1967 Deportes Concepción 26 18 6 2 50-21 42 Isaac Carrasco

1968 Antofagasta Portuario 40 25 5 10 75-48 55 Francisco Hormazábal

1969 Lota Schwager 26 17 6 3 47-12 40 Isaac Carrasco

1970 Unión San Felipe 26 14 8 4 62-40 36 Luis Santibáñez

1971 Naval 26 16 7 3 46-18 39 Guillermo Báez

1972 Palestino 39 20 11 8 61-45 51 Adolfo Rodríguez y Humberto Díaz

1973 Deportes Aviación 26 15 8 3 36-19 38 Arturo Quiroz

1974 Santiago Morning 24 13 7 4 48-24 33 Ramón Climent

1975 Universidad Católica 30 18 9 3 64-22 45 Jorge Luco

1976 Ñublense 35 16 16 3 57-30 48 Isaac Carrasco

1977 Coquimbo Unido 34 18 11 5 53-30 47 Ramón Climent

1978 Santiago Wanderers 36 17 15 4 48-27 49 Guillermo Díaz Carmona

1979 Deportes Iquique 38 23 8 7 66-39 54 Ramón Estay

1980 San Luis 42 21 15 6 72-41 59 Alex Veloso

1981 Deportes Arica 42 20 12 10 66-54 54 Aliecer Belmar

1982 Arturo Fernández Vial 42 21 14 7 66-43 56 Antonio Vargas

1983 Cobresal 33 23 9 1 67-18 56 Manuel Rodríguez Araneda

1984 Unión La Calera Alfonso Sepúlveda

1985 Trasandino Isaac Carrasco

1986 Lota Schwager Juan Abel Ganga

1987 Deportes La Serena 26 12 11 3 45-22 37 José Sulantay

1988 Rangers 32 19 7 6 41-21 68 Hugo Solís

1989 Universidad de Chile 32 17 10 5 49-25 44 Luis Ibarra [1]

1990 Provincial Osorno Guillermo Yávar

1991 Deportes Temuco 36 19 9 8 58-35 47 Luis Santibáñez

1992 Provincial Osorno 30 22 4 4 72-36 48 Jorge Garcés

1993 Rangers 30 19 4 7 50-18 42 Hugo Solís

1994 Deportes Concepción 30 17 8 5 46-20 42 Fernando Cavalleri

1995 Santiago Wanderers 30 14 10 6 43-27 52 Jorge Luis Siviero [1]

1996 Deportes La Serena 30 19 5 6 55-36 62 Gustavo Huerta

1997A Rangers 15 12 2 1 34-12 38 Raúl Toro [1]

1997C Deportes Iquique 15 10 3 2 35-20 33 Manuel Rodríguez Araneda

1998 Cobresal 30 19 8 3 79-22 65 Sergio Nichiporuk

1999 Unión Española 40 23 11 6 72-40 70 Juvenal Olmos

2000 Unión San Felipe 36 18 12 6 55-35 59 Raúl Toro

2001 Deportes Temuco 36 22 7 7 71-34 67 Roque Mercury

2002 Deportes Puerto Montt 42 20 8 14 65-56 68 Sergio Nichiporuk

2003 Everton 36 20 9 7 70-43 66 Jorge Socías

2004 Deportes Melipilla 38 20 9 9 69-49 69 Juan Ubilla

2005 Santiago Morning 34 22 7 5 60-34 62 Ivo Basay

2006 Deportes Melipilla 36 17 12 7 53-29 63 Luis Musrri

2007 Provincial Osorno 40 17 13 10 50-41 64 Osvaldo Hurtado

2008 Provincial Curicó Unido 44 23 9 12 50-38 78 Luis Marcoleta

2009 Unión San Felipe 38 23 8 7 68-33 77 Roberto Mariani

2010 Municipal Iquique 42 Gustavo Huerta, José Miguel Cantillana

2011 Deportes Antofagasta Gustavo Huerta

2012

 

[1] No incluye definición

[2] Play-Offs

 

 

TERCERA DIVISIÓN

Entrenador

 

1981 Arturo Fernández Vial Alex Veloso

1982 Deportes Laja Víctor Manuel González

1983 Súper Lo Miranda Raúl Riquelme

1984 Santiago Morning Guillermo Páez

1985I Deportes Laja Guillermo Páez

1985V Ñuble Unido Esaú Bravo

1986 General Velásquez Constantino Mohor

1987 Deportes Colchagua José Manuel González

1988 Soinca Bata Juan Carlos Esquivel

1989 Lozapenco Alex Veloso

1990 Unión La Calera Manuel Gaete

1991 Unión Santa Cruz José Manuel González

1992 Ñublense Esaú Bravo

1993 Deportes Ovalle Gustavo Huerta

1994 Deportes Linares Óscar Zambrano

1995 Magallanes Manuel Espinoza

1996 Santiago Morning Sergio Lillo

1997 Universidad de Concepción Mario Osbén

1998 Deportes Colchagua Gerardo Silva

1999 Deportes Talcahuano Luis Marcoleta

2000 Unión La Calera Rodolfo Dubó

2001 Lota Schwager Eduardo Apablaza

2002 Deportes Copiapó Gerardo Silva

2003 San Luis Mauricio Riffo

2004 Ñublense Luis Marcoleta

2005 Provincial Curicó Unido Eduardo Cortázar

2006 Municipal Iquique Jaime Carreño

2007 San Marcos Miguel Alegre

2008 Naval Marcelo Miranda

 

TERCERA DIVISIÓN A

 

2009 Unión Temuco Carlos González

2010 Magallanes Osvaldo Hurtado

2011 Barnechea

 

 

 

CUARTA DIVISIÓN

 

Nota: Anterior al inicio oficial de la Cuarta División en 1983, se jugaba un torneo llamado Campeonato Regional de la

Zona Central.

 

CAMPEONATO REGIONAL ZONA CENTRAL

 

1956 Thomas Bata

1957 Thomas Bata

1958 Thomas Bata

1959 Thomas Bata

1960 Lautaro

1961 Fatucén

1962 Thomas Bata

1963 Thomas Bata

1964 Fatucén

1965 Thomas Bata

1966 Thomas Bata

1967 Thomas Bata

1968 Municipal Talagante

1969 Gasco

1970 Thomas Bata

1971 Deportes Aviación

1972 Municipal Las Condes

1973 Fatucén

1974 Soinca Bata

1975 Fundición Chagres

1976 General Velásquez

1977 Thomas Bata

1978 Thomas Bata

1979 Carozzi

1980 Deportes Maipo

1981 Soinca Bata

1982 Soinca Bata

 

CUARTA DIVISIÓN

 

1983 Chilectra

1984 Soinca Bata

1985 Juventud O'Higgins

1986 Gasco

1987 Municipal Las Condes

1988 Thomas Bata

1989 Unión Veterana

1990 Tricolor Municipal

1991 Chiprodal

1992 Trasandino

1993 Juventud O'Higgins

1994 Luis Matte Larraín

1995 Deportes San Bernardo

1996 Malloco Atlético

1997 Deportivo Polpaico

1998 Hosanna

1999 Compañía Tecno-Industrial

2000 Municipal Nogales-Melón

2001 Concón National

2002 Deportes Quilicura

2003 Ferroviarios

 

TERCERA DIVISIÓN B

 

2009 Municipal La Pintana

2010 Unión Santa María

2011 Deportes Valdivia

 

Fuente: Estadísticas Fútbol Chile

 

Saludos

ManuB

Algunos han escuchado la palabra consecuencia, pero no saben que hacer con ella, sí no la aplica en la vida diaria, no se tiene respeto por sí mismo. Por ManuB

Publicado

NOTABLE!!!!!

 

Solamente se omite el apertura 2012, obtenido por los pajarracos.

 

Aporto otros datos relevantes:

 

COPAS INTERNACIONALES DE EQUIPOS CHILENOS

 

1.- Copa Libertadores de América: 1, 1991, Colo Colo.

Finales alcanzadas: 4: 1973, Colo Colo; 1981, Cobreloa; 1982, Cobreloa; 1993, Universidad Católica.

 

2.- Copa Sudamericana: 1, Universidad de Chile, 2011

Finales alcanzadas: 1, Colo Colo, 2006.

 

3.- Recopa Sudamericana: 1, Colo Colo 1992. También la disputó Universidad de Chile en 2012.

 

4.- Copa Interamericana: 2: Colo Colo 1992, Universidad Católica 1995

 

Otras Copas disputadas:

 

Copa Intercontinental de Clubes: 1991, Colo Colo

 

Copa Suruga Bank: 2012, Universidad de Chile.

 

 

Fuente: memoria de hincha...

 

Salu2,

 

PP

Publicado

Acabo de reparar en un error imperdonable: las finales de Copa Libertadores no son 4, sino 5: hay que agregar a Unión Española en 1975, que perdió la final con el intratable Independiente de Avellaneda, mismo verdugo de Colo Colo 1973, y que marcó una época en el fútbol sudamericano.

Los otros subcampeones chilenos de la Libertadores también se las vieron con grandes equipos: Cobreloa 81 con el Flamengo de Zico, y Cobreloa 82 con el Peñarol de Fernando Morena, que obtuvo la Copa en un gol agónico en la segunda final en el Estadio Nacional. Por último, la UC de 93 perdió la final con el Sao Pulo bi campeón de la Libertadores, con Raí (hermano menor de Sócrates, uno de los mejores "8" de toda la historia), Palinha, Miller, Zeti, etc. Lo destacable es que después de una goleada inapelable en Morumbí (5 x 1, gol de pecho de Raí incluido), en la vuelta la Católica salió con todo y estuvo cerca de amagar el título.

Buenos recuerdos de fútbol.

Salu2,

PP

Publicado

Historia De La Rivalidad Entre Colo Colo Y U. De Chile

 

Algo de historia

El Club Social y Deportivo Colo - Colo fue fundado el 19 de abril de 1925, cuando David Arellano, jugador de la selección chilena en 1924, y un grupo de seguidores, dejaron el Club Magallanes por diferencias ideológicas con los socios de mayor edad. El nombre del nuevo club se tomó de un cacique del pueblo mapuche que luchó valientemente contra los españoles en el siglo XVI, destacándose por su inteligencia. Tomaron el color blanco para su camiseta como símbolo de pureza y el negro en los pantalones como señal de seriedad.

 

El 24 de mayo de 1927, mientras tanto, se funda el Club Deportivo Universitario, nacido de la unión de los clubes Náutico Universitario, Internado F.C. y Universitario de Atletismo y Federación Universitaria. Para su escudo eligen al chuncho, una especie de búho que simboliza la sabiduría, el conocimiento mutuo y la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Recién en 1937 pasa a llamarse Club Deportivo Universidad de Chile, puesto que los estudiantes de la Universidad Católica, que pertenecían al Club Universitario, se retiraron para formar el club deportivo de esa universidad, que no existía a la fecha como equipo de fútbol.

 

El origen de la rivalidad

El primer enfrentamiento oficial entre caciques y chunchos o albos y azules, lejos de ser considerado importante, se produjo el 7 de agosto de 1938, y se saldó con una previsible goleada del experimentado equipo de Colo Colo sobre la Universidad de Chile por 6-0. ¿Quién hubiera pensado que ese resultado, el más abultado de la historia entre ambos, sería el origen de semejante antagonismo? La primera victoria azul, mientras tanto, ocurrió en 1939 y fue por 2-1, aunque luego los universitarios debieron esperar hasta 1945 para volver a derrotar a los colocolinos, también 2 a 1.

 

Cuenta la leyenda, sin embargo, que la rivalidad como tal comenzó a gestarse el 12 de mayo de 1940. Ese día, durante la victoria del Cacique por 1-0 por el Torneo Metropolitano, Alfonso Domínguez, de Colo Colo, le propinó una bofetada a José Balbuena, de Universidad de Chile, como respuesta a una fuerte falta del jugador universitario.

 

Otros datos estadísticos interesantes… Si bien la mayor goleada de la U. fue el 6-3 de 1962, la diferencia más abultada a su favor fue un 4-0 en 2004. El máximo goleador del superclásico es el universitario Carlos Campos, con 12 goles, mientras que para Colo Colo es Manuel Muñoz, con 11 tantos. ¿El récord de asistencia? Fue en 1986, cuando 77,848 se dieron cita en el Estadio Nacional para presenciar un mezquino 1-1.

 

Fuente: Historia de la rivalidad entre Colo-colo y u de Chile

 

Saludos

ManuB

Algunos han escuchado la palabra consecuencia, pero no saben que hacer con ella, sí no la aplica en la vida diaria, no se tiene respeto por sí mismo. Por ManuB

Publicado

San Marcos de Arica llevó más gente que la U al estadio en el segundo semestre

 

Con 78.052 espectadores, en partidos de local la celeste tuvo mayor asistencia que todos los equipos de Primera B y casi todos los de Primera A, siendo sólo superado por Colo Colo, que llevó 170.161 personas.

 

No sólo en la cancha San Marcos de Arica fue el gran campeón de la Primera B este año.

 

Y es que cuadro celeste también lideró en las asistencias de público durante el segundo semestre, según las cifras entregadas por el Plan Estadio Seguro.

 

Con 78.052 espectadores, en partidos de local la celeste llevó más gente que todos los equipos de Primera B y casi todos los de Primera A, siendo sólo superado por Colo Colo, que fue acompañado por 170.161 personas.

 

Incluso, el equipo del Santo superó a Universidad de Chile, que fue seguida por 75.692 hinchas.

 

Fuente: Sección Deporte SoyChile

 

Saludos

ManuB

Algunos han escuchado la palabra consecuencia, pero no saben que hacer con ella, sí no la aplica en la vida diaria, no se tiene respeto por sí mismo. Por ManuB

Publicado

Colo - Colo sigue como el equipo mas popular de Chile...El popular fue el elenco que más hinchas llevó durante el año que se nos va con 393.201 como local y 235.112 como visitante.

3.000 post, a sido mi constribución para la "K"

Game Over, fin de la historia.

Gracias totales.

Publicado

Por eso somos Chile, opinando solo como hincha.

 

Como dato en la gira del 27 a Europa donde murió David Arellano, Colo Colo le gano a equipos como Valencia, Barcelona que en esos años solo se le conocia como la Selección de Cataluña.

Hablo mi mierda, mi sonrisa siempre brilla y si no hay nada para fumar, vaya!! por los billetes cada día libro una batalla, y si no tienes nada que decir pues te callas...



  • Visualizado recientemente   0 usuarios

    • No hay usuarios registrado para ver esta página.
×
×
  • Crear nuevo...